BACH : TRUMPET MOUTHPIECE #2¡Á3
¸À¤ï¤º¤ÈÃΤ줿¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É"BACH"
³Ú´ï¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤âÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤«¤é³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥¸¥ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤È¿Íµ¤¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é³Ú´ï¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹Áª¤Ó¤ËǺ¤ó¤Ç¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
| ¥â¥Ç¥ë | ¥«¥Ã¥×¤Î¿¼¤µ | ľ·Â¡Êm/m¡Ë | ¥ê¥à | ŦÍ× |
|---|
| 2 | D | 16.50 | MW ³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÄ㤯¤Ê¤ë | Â礤¤¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡ËŪ¤ÊÎ϶¯¤¤²»¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿°¤Î¿Í¤Ë¤è¤¤¡£ |
| 2C | M | 16.50 | MW ³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÄ㤯¤Ê¤ë | ¥«¥Ã¥×¤¬Â礤¯¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Çµ±¤«¤·¤¤²»¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿°¤Î¿Í¤Ë¤è¤¤¡£ |
| 2-1/2C | M | 16.40 | MW ³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÄ㤯¤Ê¤ë | ¥«¥Ã¥×¤¬Â礤¯¡¢C ´ÉÆÃͤ層«¤·¤¯¡¢ÍºÂç¤Ê»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤²»¡£ |
| 2-3/4C | M | 16.40 | MW ³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÄ㤯¤Ê¤ë 2 1/2C¤Î¥ê¥à¤è¤ê¼ã´³Éý¤Ï¶¹¤¤ | ¥«¥Ã¥×¤¬Â礤¯¡¢C ´ÉÆÃͤÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤²»¡£ |
| 3 | D | 16.30 | MW | Â礤á¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê²»¡£ |
| 3B | MD | 16.30 | MW | Â礤á¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Ë¤«¤Ê²»¡£ |
| 3C | M | 16.30 | MW | Â礤á¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»È¤¨¤ë¡£ |
| 3CW | M | 16.30 | SW ´Ý¤¤¥ê¥à¤Ç³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÄ㤯¤Ê¤ë | 3C¤Î¥ê¥à¤òÉý¤Î¹¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¥à¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£ |
| 3D | MS | 16.30 | MW | Â礤á¤Ç¤ä¤äÀõ¤¤¥«¥Ã¥×¡£µ±¤«¤·¤¤²»¤Ç¡¢¹â¤¤²»°è¤Ë¸þ¤¯¡£ |
| 3E | S | 16.30 | MW | Â礤¯Àõ¤¤¥«¥Ã¥×¤ò¹¥¤à¿Í¤Ë¤è¤¯¡¢¹â²»°è¤Ë¸þ¤¯¡£ |
| 3F | ES | 16.30 | MW | 3E¤ò¤µ¤é¤ËÀõ¤¤¥«¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¹â²»°è¤Ç°ìÁص±¤«¤·¤¤²»¡£ |
¥«¥Ã¥×¤Î¿¼¤µ¤Îɽ¼¨ VD=¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤¡¡D=¿¼¤¤¡¡MD=¤ä¤ä¿¼¤¤¡¡M=ÉáÄÌ MS=¤ä¤äÀõ¤¤ S=Àõ¤¤¡¡VS=Èó¾ï¤ËÀõ¤¤¡¡ES=¤«¤Ê¤êÀõ¤¤
¥ê¥à¤Î¸ü¤µÉ½¼¨ B=¹¤¤¡¡EW=ÆÃÊ̤˸ü¤¤¡¡VW=Èó¾ï¤Ë¸ü¤¤¡¡W=¸ü¤¤¡¡FW=¤«¤Ê¤ê¸ü¤¤ SW=¤ä¤ä¸ü¤¤¡¡MW=Ãæ°Ì¡¡MT=¤ä¤äÇö¤¤¡¡MN=¤ä¤ä¶¹¤¤¡¡N=¶¹¤¤ |
¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖ¹æ¤Ï¡ô2¡Á3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¤Î¿¼¤µ¤ò¤ªÁª¤Ó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¤´´õ˾¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£