BACH : TRUMPET MOUTHPIECE #11
¸À¤ï¤º¤ÈÃΤ줿¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É"BACH"
³Ú´ï¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤âÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤«¤é³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥¸¥ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤È¿Íµ¤¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é³Ú´ï¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹Áª¤Ó¤ËǺ¤ó¤Ç¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
| ¥â¥Ç¥ë | ¥«¥Ã¥×¤Î¿¼¤µ | ľ·Â¡Êm/m¡Ë | ¥ê¥à | ŦÍ× |
| 11A | VD | 15.70 | MW ¤«¤Ê¤ê´Ý¤¤¥ê¥à | ¾®¤µ¤á¤ÎÂ礤µ¤Ç´Ý¤¯Ë¤«¤Ç¡¢¸ÅŵŪ¤Ê¥³¥ë¥Í¥Ã¥ÈŪ²»¿§¡£ |
| 11B | MD | 15.70 | MW ¤«¤Ê¤ê´Ý¤¤¥ê¥à | ¾®¤µ¤á¤ÎÂ礤µ¤Ç¡¢Æ©¤¤È¤ª¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¡£ |
| 11C | M | 15.70 | MW | Èþ¤·¤¯µ±¤«¤·¤¤C´ÉÆÃͤβ»¤Ç¡¢¹â²»°è¤¬Íưפ˿ᤱ¡¢Äã²»°è¤â¼«ºß¡£ |
| 11D | MS | 15.70 | MW ¤«¤Ê¤ê´Ý¤¤¥ê¥à | µ±¤«¤·¤¤²»¤Ç¡¢¹â²»°è¤Î±éÁդˤ褤¡£¿°¤¬¾æÉפǤʤ¤¿Í¤Ë¸þ¤¯¡£ |
| 11DW | MS | 15.70 | EW | ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥à¤Ç¡¢¶ÚÆù¤¬Ì¤È¯Ã£¤ÇÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¿°¤Î¸ü¤¤¿Í¤Ë¤è¤¤¡£ »õÀڤ줬¤è¤¯¡¢¹â²»¤Ë¸þ¤¯¡£ |
| 11EW | S | 15.70 | EW ¥ê¥à¤ÎÆâ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë | ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥à¤Î¡¢¹â²»°è¸þ¤±¤Î¤¿¤¤¤Ø¤óÀõ¤¤¥«¥Ã¥×¡£±Ô¤¯µ±¤«¤·¤¤²»¤Ç»õÀڤ줬¤è¤¤¡£ ¹â²»°è¤Ç¿°¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¿á¤¯ÁռԤ˸þ¤¯¡£ |
| 11-1/2A | VD | 15.65 | MW ¤«¤Ê¤ê´Ý¤¤¥ê¥à | 11A¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¾®¤µ¤¤¡£Ë¤«¤Ç´Ý¤¤²»¡£ |
| 11-1/2C | M | 15.65 | MW | ÌÀ¤ë¤¯À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿²»¤Ç¡¢Á´²»°è¤ÇÈ¿±þ¤¬¤è¤¤¡£ |
| 11-3/4C | M | 15.60 | MW ¤«¤Ê¤ê´Ý¤¤¥ê¥à | ¿á¤¤ä¤¹¤¯Ì©Å٤Τ¢¤ëµ±¤«¤·¤¤²»¡£Çö¤¤¿°¤äÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¿°¤Ë¸þ¤¯¡£ |
| 11-3/4CW | M | 15.60 | FW Á´ÂÎŪ¤ËÊ¿¤é¤Ç³Ñ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ | ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥à¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¿°¤Ë¸þ¤¯¡£¹â²»°è¤ÎÈ¿±þ¤¬¤è¤¤¡£ |
¥«¥Ã¥×¤Î¿¼¤µ¤Îɽ¼¨ VD=¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤¡¡D=¿¼¤¤¡¡MD=¤ä¤ä¿¼¤¤¡¡M=ÉáÄÌ MS=¤ä¤äÀõ¤¤ S=Àõ¤¤¡¡VS=Èó¾ï¤ËÀõ¤¤¡¡ES=¤«¤Ê¤êÀõ¤¤
¥ê¥à¤Î¸ü¤µÉ½¼¨ B=¹¤¤¡¡EW=ÆÃÊ̤˸ü¤¤¡¡VW=Èó¾ï¤Ë¸ü¤¤¡¡W=¸ü¤¤¡¡FW=¤«¤Ê¤ê¸ü¤¤ SW=¤ä¤ä¸ü¤¤¡¡MW=Ãæ°Ì¡¡MT=¤ä¤äÇö¤¤¡¡MN=¤ä¤ä¶¹¤¤¡¡N=¶¹¤¤ |
¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖ¹æ¤Ï¡ô11¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¤Î¿¼¤µ¤ò¤ªÁª¤Ó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¤´´õ˾¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£